투명한 정비사업 정보제공을 통해
쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 만들어갑니다
2025년 8월 기준
구분 | 합계 | 예정구역 지정 (생활권) |
단계별 추진사항 | 사업완료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 정비구역 지정 |
추진위 구성 |
조합설립 인가 |
사업시행 계획인가 |
관리처분 계획인가 |
착공 | 소계 | 준공 | 해제 | |||
총계 | 173 | 0 | 133 | 2 | 28 | 44 | 23 | 21 | 15 | 40 | 36 | 4 |
재개발 | 117 | 0 | 86 | 1 | 15 | 29 | 13 | 17 | 11 | 31 | 27 | 4 |
재건축 | 56 | 0 | 47 | 1 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 |
도표가 들어올 자리입니다.
2025년 8월 기준
구분 | 시행중 | 완료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구역수 | 구역면적 | 기존세대수 | 공급세대수 | 구역수 | 구역면적 | 공급 세대수 |
||||
계 | 조합원 | 일반분양 | 임대 | |||||||
총계 | 133 | 9,382,874 | 40,717 | 130,123 | 88,779 | 21,938 | 4,640 |
2025년 8월 기준
구분 | 합계 | 예정구역 지정 (생활권) |
단계별 추진사항 | 사업완료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 정비구역 지정 |
추진위 구성 |
조합설립 인가 |
사업시행 계획인가 |
관리처분 계획인가 |
착공 | 소계 | 준공 | 해제 | |||
총계 | 117 | 0 | 86 | 1 | 15 | 29 | 13 | 17 | 11 | 31 | 27 | 4 |
중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
동구 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
영도구 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
부산진구 | 22 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 |
동래구 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
남구 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
북구 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
해운대구 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
사하구 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
금정구 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연제구 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
수영구 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
사상구 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
기장군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025년 8월 기준
구분 | 합계 | 예정구역 지정 (생활권) |
단계별 추진사항 | 사업완료 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 정비구역 지정 |
추진위 구성 |
조합설립 인가 |
사업시행 계획인가 |
관리처분 계획인가 |
착공 | 소계 | 준공 | 해제 | |||
총계 | 56 | 0 | 47 | 1 | 13 | 15 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 |
중구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도구 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산진구 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동래구 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
북구 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
해운대구 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
사하구 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금정구 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연제구 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영구 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
사상구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025년 8월 기준
구분 | 합계 | 주민합의체 구성 | 조합설립인가 | 건축심의 및 통합심의 | 사업시행계획 인가 | 착공 | 준공 | 이전고시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 101 | 0 | 58 | 23 | 15 | 3 | 0 | 2 |
가로주택정비 | 54 | 0 | 28 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 |
소규모재건축 | 47 | 0 | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
세부현황 및 자율주택정비사업현황은 '알림마당→공지사항'에서 다운로드 가능