투명한 정비사업 정보제공을 통해
쾌적하고 살기 좋은 주거환경을 만들어갑니다
구역명 | 추진단계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업주체 | 연락처 | |||||||
주소 | ||||||||
위치 | ||||||||
구역면적 | ㎡ | 지역지구 | ||||||
시행기간 | ||||||||
사업규모 | ||||||||
연면적 | ㎡ | |||||||
건폐율 | % | 용적율 | % | |||||
세대수 | *기존세대수 | |||||||
조합원 (분양) |
일반분양 | 임대주택 | ||||||
주택규모별 세대수(전용면적기준, ㎡) | ||||||||
60이하 | 65초과 85이하 |
85초과 135이하 |
135초과 | |||||
용역업체 | 정비사업전문관리업자 | |||||||
설계자 | ||||||||
시공자 | ||||||||
감리자 | ||||||||
위치도 |
|
|||||||
배치도 |
|
|||||||
조감도 |
|
|||||||
전경 사진 |
|
|||||||
추진 경과 | 진행중 |